Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı: | JIE FU |
Sertifika: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Model numarası: | İç Mekan LED Ekran Modülü |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Fiyat: | USD/pc Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu ambalaj/tahta sandık ambalaj/uçuş durumda ambalaj |
Teslim süresi: | Depoda |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 1 milyon kopya |
Parlaklık: | 800-1000 nit | Piksel Aralığı (mm): | 1.25 1.538 1.86 2 2.5 3 4 |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 320*160mm | Tedarikçi Türü: | Orijinal Üretici, OEM |
piksel yapısı: | 1R1G1B | En İyi Perspektif: | Yükseklik: 160°; V: 160° |
Ürün Adı: | Alüminyum | Model numarası: | P1.86 |
Lamba tipi: | smd1515 | Tarama Modu: | 43'ler |
Vurgulamak: | P1.53 LED Esnek Modülü,İç mekan LED Esnek Modülü,Otel İçerisi LED Modülü |
Kullanımı
Reklam yayın, perakende mağazası, alışveriş merkezi, yemek sergisi, hoşgeldin sergisi, kendi kendine hizmet işletmesi, sergi salonu, yol bulma, havaalanı, metro, asansör, Restoran ve otel malzemeleri,eğitim, tıbbi tedavi
Küçük Piksel Pitch
İç mekan 320-160 modülü serisi | ||||||
Parametrelerin adı | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | |
Piksel yapısı | 1R1G1B | |||||
Modül bileşimi | Lamba boncukları özellikleri | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Piksel mesafesi (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
Sürücü IC | PWM yüksek fırça IC | |||||
Tarama Modu | 1/64 tarama | 1/52 tarama | 1/43 tarama | 1/40 tarama | 1/32 tarama | |
Modül çözünürlüğü (W*H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Modül boyutu (W*H*D, mm) | 320*160*16 | |||||
Piksel yoğunluğu (piksel / m2) | 640000 | 422753 | 289444 | 250000 | 160000 | |
Birim plaka ağırlığı (karakteristik değer) | 0.15 kg. | |||||
Güç arayüzü | VH4 | |||||
Sinyal arayüzü | HUB75D ((IDC16) | |||||
Parlaklık (nits) | ≥600cd (düzenlenebilir) | |||||
Optik parametreler | Renk sıcaklığı (K) | 9000K±500 ((Müşteriler için özelleştirilebilir) | ||||
Görme açısı ( dikey; yatay) ° | 140:140 | |||||
Işık noktası merkez mesafesinin sapması | % 3 | |||||
Parlaklık eşitliği (düzeltmeden sonra) | ≥98% | |||||
Hrominansa tekdüzeliği (düzeltmeden sonra) | ± 0,003Cx, Cy 之内 | |||||
Karşıtlık | 5000:01:00 | |||||
En iyi görme mesafesi | ≥1.3m | ≥1.6m | ≥1.9m | ≥2,1m | ≥2.8m | |
Parlaklık krominansa düzeltmesi | destek | |||||
Modülün maksimum akımı (kendi değeri) | 4.4A | 4A | 4A | 4.5A | 4.5A | |
Modülün elektrik parametreleri | Modülün maksimum güç tüketimi (kendi değeri) | 22W | 20W | 20W | 22.5W | 22.5W |
Çalışma voltajı | DC5V±10% | |||||
Kurulum modu | Ön/arka bakım | |||||
Yenilenme hızı (Hz) | ≥3840 | |||||
Çerçeve değişim sıklığı (Hz) | 50&60 | |||||
Ekran işletim parametreleri | Çalışma voltajı | AC:220V~240V,50~60Hz | ||||
En yüksek güç tüketimi (W/m2) | ≤430 | ≤390 | ≤390 | ≤440 | ≤440 | |
Ortalama güç tüketimi (W/m2) | 150 ¥220 | 130 ¢190 | 130 ¢190 | 155 ¥ 225 | 155 ¥ 225 | |
Sürekli çalışma süresi | ≥7×24 saat, Sürekli ve kesintisiz görüntülemeyi destekler | |||||
Kullanım süresi (teorik değer) | 100,000 saat | |||||
Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | -20 ¢40 | |||||
Depolama sıcaklık aralığı (°C) | -30 ¢60 | |||||
Çalışma nem aralığı (RH) | 10 - 90%, yoğunlaşmadan | |||||
Depolama Nemlilik Aralığı (RH) | 10 - 80%kondansiyon olmadan | |||||
Not: 1Kullanılan denetleyicinin modeli veya markası farklıdır ve modülünün gösterimi gri seviyesi ve yenileme sıklığı farklı olacaktır. 2Ürün özelliklerinin ve teknik göstergelerin nihai yorumu şirketimize aittir. |
Ambalaj ve Nakliye
İçerideki LED Ekran Modülü, güvenli taşımacılığı sağlamak için köpükle doldurulmuş sağlam bir karton kutuya paketlenmiş olacak.
Denizcilik
Ürün güvenilir bir kurye hizmeti aracılığıyla gönderilecektir.Paket, müşteri memnuniyetini sağlamak için ürünün tüm değeri için sigortalanır..
S: Bu ürünün marka adı nedir?
Cevap: Bu ürünün marka adı JIE FU.
S: Bu ürünün model numarası nedir?
Cevap: Bu ürünün model numarası bir iç mekan LED Ekran Modülü.
S: Bu ürün nerede üretiliyor?
Cevap: Bu ürün Çin'in Guangdong kentinde üretiliyor.
S: Bu ürünün hangi sertifikaları var?
A: Bu ürünün CE, ROHS, FCC, CCC ve ISO9001 gibi sertifikaları var.
S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
A: Bu ürün için en az sipariş miktarı 1 adet.
S: Bu ürünün fiyatı nedir?
A: Bu ürünün fiyatı müzakere edilebilir ve tartışılabilir.
S: Bu ürün için ambalaj ayrıntıları nedir?
A: Bu ürünün ambalaj ayrıntıları karton paketleme, ahşap paketleme veya uçuş paketleme içerir.
S: Bu ürün için teslimat süresi nedir?
A: Bu ürün stokta, bu yüzden teslimat süresi alıcının konumuna bağlı olacaktır.
S: Bu ürün için ödeme şartları nelerdir?
A: Bu ürün için ödeme şartları T/T ve Western Union'ı içerir.
S: Bu ürün için tedarik kapasitesi nedir?
Cevap: Bu ürünün tedarik kapasitesi ayda 1 milyon adet.