Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: JIE FU
Sertifika: CE ROHS FCC CCC ISO9001
Model numarası: P3.91 Dış Mekan LED Ekranı
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 PC
Fiyat: USD/pc Negotiation
Ambalaj bilgileri: Karton, kontrplak, uçuş çantası.
Teslim süresi: Depoda
Ödeme koşulları: T/T, Western Union
Yetenek temini: Günlük 1000 Adet/Adet
Yenileme frekansı (Hz): |
1920Hz-3840Hz-7680Hz |
Görme açısı: |
140° |
Modül boyutu: |
250*250mm |
Yaşam süresi: |
>100,000 Saat |
Çalışma ortamı sıcaklığı: |
-10~60 |
Optimum görüş mesafesi: |
4m |
Yenileme frekansı (Hz): |
1920Hz-3840Hz-7680Hz |
Görme açısı: |
140° |
Modül boyutu: |
250*250mm |
Yaşam süresi: |
>100,000 Saat |
Çalışma ortamı sıcaklığı: |
-10~60 |
Optimum görüş mesafesi: |
4m |
Ürün Uygulamaları:
P3.91 Dış masa yapısı tam renkli teknik parametreler
※ Hücre plaka parametresi+A1:C16 | ||
Teknik parametreler | Birlik | Parametreler değerleri |
Pikselleşme | MM | 3.91 |
Panel boyutu | MM | L250*H250*T18 |
Piksel yapılandırması | R/G/B | 1,1,1 |
Sürüş yöntemi | 1/16S | |
LED Kapsülasyonu | SMD | 1921 |
Ekran çözünürlüğü | DOTS | 64X64=4096 |
Modül ağırlığı | KG | 0.58 |
Modül bağlantısı | HUB75 | |
Modül çalışma voltajı | VDC | 5 |
Modül tüketimi | W | ≤33 |
Her metrekarelik modül | PCS | 16 |
Maksimum güç | W/ M2 | ≥ 550 |
Denge parlaklığı | CD/M2 | ≥3800 |
Mevcut | A | 6.5 |
Açık hava P3.91 birim panosu
Paketleme yöntemi ve parametreleri
Kutu başına miktar (parça) | 20 | |
Kutu başına ağırlık (KG) | 12.4 | |
Kutunun hacim (m3) | L*W*H | |
63*30,5*30cm |
Açık hava P3.91 Ortak parametreler
※Ekrandaki parametreler | ||
Teknik parametreler | Birlik | Parametreler değerleri |
Kutu boyutu | MM | 500*500 mm |
Ekran çözünürlüğü | DOTS | 128*128=16384 |
Fiziksel yoğunluk | nokta/M2 | 65536 |
Yenilenme hızı | ≥1920 | |
Farklama sıklığının değişimi | 50-60Hz | |
Perspektif | V140° V120° | |
En iyi görüş mesafesi | M | 4 |
Önemli saat oranı | % ≤ 1 | |
Güç israfı | W/ M2 | 550-3800W/ M2 |
Aralıklar arasındaki ortalama zaman | >10,000 Saat | |
Yaşam süresi | >100.000 Saat | |
Çalışma voltajını göster | VAC | AC46 54HZ,220V ± 15%/110V ± 15% |
Işık zayıflaması | % 3 | |
Sızıntı akımı | 3mA | |
IP derecesi | Arka IP40, ön IP50 | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0C | -10~60 |
Çalışma ortamı nemliği | RH | %10%70% |
Lamba arızası sıklığı | <0.0001 | |
Ana kontrol sistemi | Novalin Yıldız Yağmur Gri Kalette | |
Destek yazılımı | Windows XP/W7/Vista |
500MM*500MM Kiralık kutu
500MM*1000MM Kiralık kutu