Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı: | JIE FU |
Sertifika: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Model numarası: | İç Mekan Görüntüleme Ekranı P0.9375 |
Min sipariş miktarı: | 1 PC |
Fiyat: | USD/pc Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | 1.Karton kutu 2.Petek kutu 3.Kontrplak kutu 4.Uçuş kutusu |
Teslim süresi: | 7-21 iş günü |
Ödeme koşulları: | Western Union, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare/Metrekare |
Uygulama: | İçeride | Türü: | Kapalı Küçük aralıklı LED Ekran |
---|---|---|---|
Kullanımı: | reklam yayınlama, perakende satış mağazası, alışveriş merkezi, yemek teşhiri, karşılama ekranı, self | Renk: | Tam renkli |
Ürün Adı: | İç mekan küçük aralıklı P0.9375 P1.25 P1.875 P1.5625 led ekranlar | Piksel aralığı: | 0,9375 mm |
Kullanımı: | Kapalı Reklamcılık LED Ekranı | Parlaklık: | >600nit |
Yenilenme Hızı: | 3840HZ | Modül boyutu: | 300*168,75 mm |
Görme açısı: | <i>H: 110°;</i> <b>Y: 110°;</b> <i>V:110°</i> <b>Dikey:110°</b> | Yaşam süresi: | ≥100000 Saat |
Tarama Modu: | 1/46 tarama | ||
Vurgulamak: | Dijital İşaret LED Ekranı,Küçük Pitch LED Ekranı,İç mekan P1.25 LED ekranı |
Kapalı küçük alan P0.9375 P1.25 P1.875 P1.5625 dijital işaretleme ve LED ekran
Kutusu Ön Resim
Kutunun arkasına resim
Ürün Özellikleri:
1. yüksek kaliteli mini 4'te 1 LED lambaları ile;
Birim modülü parametreleri | |
Parametreler | Değer |
Pixel Pitch | 0.9375mm |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED tipi | SMD 4'te 1 |
Parlaklık | 500-600 nit (düzenlenebilir) |
Renk sıcaklığı | 7500±500K |
Görme açısı | H: 110°; V:110° |
Tek kutu boyutu) | 300*168.75mm |
Hücre kutusu çözünürlüğü | 320*180 Nokta |
Hücre kutusu piksel yoğunluğu | 57600 piksel |
Sürüş Yöntemi | Sabit akım sürücüsü, 1/46S |
İşleme derinliği | 14 bit |
Grayscale | Renk başına 16384 seviye |
Renk | 281.4 trilyon |
Parlaklık kontrolü | El / Otomatik |
Maksimum kontrast | 3000:01:00 |
Video kare hızı | 50/60 Hz |
Hedef güncelleme | 2800~3840 Hz |
Giriş voltajı | 220VAC |
Girdi gücü frekansı | 50Hz |
Girdi gücü |
≤590W/m2 ((30W/modül) |
Girdi gücü |
≤177W/m2 ((9W/modül) |
Yaşam süresi | ≥100.000 Saat |
Bakım modu | Sadece ön bakım. |
Önerilen görüntüleme mesafesi | 1M-15M |
Ağırlık | 315g |
Çapraz) | 13.5 |
Görünüm oranı | 16:09 |
Malzeme | PCB kartı malzemesi: cam lif kartı LED lamba boncuk malzemesi: epoksi reçine |
Girme koruması | IP20 |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -10°C~+45°C/≤55%RH |
Depolama sıcaklığı/nemliği | -10°C~+55°C/≤55%RH |
Ayarlama şekli | Varsayılan montaj (diğer montaj yöntemleri de mevcut) |
Giriş sinyali | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION vb. |
Veri bağlantısı | Sınıf 5 ağ kablo iletimleri ((L≤100m;tek modlu fiber (L≤20km) |
Ürün Sertifikasyonu | CCC |
Not: Güç referanstır ve spesifikasyon önceden bildirim olmadan değişebilir. |
Modülün ön resmi
Modül ters resmi
Ürün Topolojisi
Kurulum ve kullanım
Ambalaj ve Nakliye